首页

第74期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

00 01 02 03 04 05 06
07 08 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34
35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55
56 57 58 59 60 61 62
63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76
77 78 79 80 81 82 83
84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97
98 99
切换查询

号码记录

期号 日期
1674 4 6 11 15 19 24 10 2002-02-11
1774 13 17 19 22 28 41 6 2003-01-27
1874 9 11 15 17 19 44 37 2004-01-12
1974 1 16 17 26 34 43 39 2004-12-27
2074 9 24 30 39 41 45 37 2005-12-12
2174 4 13 15 26 28 30 17 2006-11-27
2274 4 5 6 11 17 26 36 2007-11-12
2374 1 3 6 7 26 39 18 2008-10-27
2474 1 16 20 22 27 31 38 2009-10-12
2574 1 16 32 34 35 42 22 2010-09-27
2674 6 9 17 20 24 26 28 2011-09-12
2774 7 9 10 19 22 42 32 2012-08-27
2874 10 12 14 28 36 40 34 2013-08-12
2974 11 12 16 22 23 27 10 2014-07-28
3074 31 33 34 35 37 42 6 2015-07-13
3174 1 12 13 14 38 40 34 2016-06-27
3274 9 10 19 21 23 43 15 2017-06-12
3374 5 9 27 28 30 44 2 2018-05-28
3474 2 3 19 21 23 31 1 2019-05-13
3574 5 18 27 28 29 37 21 2020-07-16
3674 4 5 9 17 31 34 8 2021-07-01
3774 2 7 16 18 24 45 36 2022-06-16
3874 7 15 33 40 45 49 5 2023-06-01
3974 2 12 15 28 35 48 24 2024-05-16

生肖记录

期号 日期
1674 2002-02-11
1774 2003-01-27
1874 2004-01-12
1974 2004-12-27
2074 2005-12-12
2174 2006-11-27
2274 2007-11-12
2374 2008-10-27
2474 2009-10-12
2574 2010-09-27
2674 2011-09-12
2774 2012-08-27
2874 2013-08-12
2974 2014-07-28
3074 2015-07-13
3174 2016-06-27
3274 2017-06-12
3374 2018-05-28
3474 2019-05-13
3574 2020-07-16
3674 2021-07-01
3774 2022-06-16
3874 2023-06-01
3974 2024-05-16

五行记录

期号 日期
1674 2002-02-11
1774 2003-01-27
1874 2004-01-12
1974 2004-12-27
2074 2005-12-12
2174 2006-11-27
2274 2007-11-12
2374 2008-10-27
2474 2009-10-12
2574 2010-09-27
2674 2011-09-12
2774 2012-08-27
2874 2013-08-12
2974 2014-07-28
3074 2015-07-13
3174 2016-06-27
3274 2017-06-12
3374 2018-05-28
3474 2019-05-13
3574 2020-07-16
3674 2021-07-01
3774 2022-06-16
3874 2023-06-01
3974 2024-05-16