首页

第70期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

00 01 02 03 04 05 06
07 08 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34
35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55
56 57 58 59 60 61 62
63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76
77 78 79 80 81 82 83
84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97
98 99
切换查询

号码记录

期号 日期
1670 1 14 18 22 35 41 33 2002-01-28
1770 5 6 14 21 32 42 1 2003-01-13
1870 2 12 14 18 24 30 33 2003-12-29
1970 2 11 20 27 33 42 23 2004-12-13
2070 13 15 28 32 41 45 34 2005-11-28
2170 1 7 15 18 28 43 14 2006-11-13
2270 3 10 11 17 26 36 30 2007-10-29
2370 9 23 24 25 30 41 14 2008-10-13
2470 4 6 16 21 40 45 10 2009-09-28
2570 3 6 15 25 28 43 44 2010-09-13
2670 10 11 12 16 36 38 39 2011-08-29
2770 20 27 32 40 41 44 22 2012-08-13
2870 9 12 22 23 31 37 17 2013-07-29
2970 2 3 6 19 23 24 31 2014-07-14
3070 2 14 15 26 29 31 8 2015-06-29
3170 6 18 22 24 26 30 36 2016-06-13
3270 13 15 16 27 36 47 24 2017-05-29
3370 17 24 29 45 46 49 5 2018-05-14
3470 4 10 26 31 39 48 19 2019-04-29
3570 3 20 36 38 43 48 16 2020-07-02
3670 5 12 15 30 38 43 33 2021-06-17
3770 12 19 26 28 46 49 41 2022-06-02
3870 7 13 18 19 25 29 36 2023-05-18
3970 4 5 31 37 43 46 7 2024-05-02

生肖记录

期号 日期
1670 2002-01-28
1770 2003-01-13
1870 2003-12-29
1970 2004-12-13
2070 2005-11-28
2170 2006-11-13
2270 2007-10-29
2370 2008-10-13
2470 2009-09-28
2570 2010-09-13
2670 2011-08-29
2770 2012-08-13
2870 2013-07-29
2970 2014-07-14
3070 2015-06-29
3170 2016-06-13
3270 2017-05-29
3370 2018-05-14
3470 2019-04-29
3570 2020-07-02
3670 2021-06-17
3770 2022-06-02
3870 2023-05-18
3970 2024-05-02

五行记录

期号 日期
1670 2002-01-28
1770 2003-01-13
1870 2003-12-29
1970 2004-12-13
2070 2005-11-28
2170 2006-11-13
2270 2007-10-29
2370 2008-10-13
2470 2009-09-28
2570 2010-09-13
2670 2011-08-29
2770 2012-08-13
2870 2013-07-29
2970 2014-07-14
3070 2015-06-29
3170 2016-06-13
3270 2017-05-29
3370 2018-05-14
3470 2019-04-29
3570 2020-07-02
3670 2021-06-17
3770 2022-06-02
3870 2023-05-18
3970 2024-05-02