首页

第46期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

00 01 02 03 04 05 06
07 08 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34
35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55
56 57 58 59 60 61 62
63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76
77 78 79 80 81 82 83
84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97
98 99
切换查询

号码记录

期号 日期
1746 2 24 25 34 38 40 16 2002-10-21
1846 6 11 12 16 25 36 21 2003-10-06
1946 2 11 13 26 29 31 25 2004-09-20
2046 9 12 13 17 32 37 18 2005-09-05
2146 1 2 13 28 34 44 3 2006-08-21
2246 12 19 33 36 42 44 4 2007-08-06
2346 5 13 25 27 40 44 2 2008-07-21
2446 14 16 17 29 32 34 45 2009-07-06
2546 10 14 16 19 37 41 1 2010-06-21
2646 2 8 13 21 28 37 24 2011-06-06
2746 4 7 27 34 36 42 11 2012-05-21
2846 4 9 14 19 22 34 35 2013-05-06
2946 3 7 10 21 32 38 22 2014-04-21
3046 3 18 21 42 45 49 25 2015-04-06
3146 8 12 20 39 43 47 9 2016-03-21
3246 16 22 28 36 39 47 3 2017-03-06
3346 10 21 29 34 37 43 28 2018-02-19
3446 6 15 21 30 46 47 34 2019-02-04
3546 11 18 20 22 27 37 39 2020-01-20
3646 4 16 17 20 22 44 38 2021-03-25
3746 1 8 25 32 45 46 44 2022-03-10
3846 2 5 19 24 34 44 37 2023-02-23
3946 6 16 21 27 31 37 49 2024-02-08

生肖记录

期号 日期
1746 2002-10-21
1846 2003-10-06
1946 2004-09-20
2046 2005-09-05
2146 2006-08-21
2246 2007-08-06
2346 2008-07-21
2446 2009-07-06
2546 2010-06-21
2646 2011-06-06
2746 2012-05-21
2846 2013-05-06
2946 2014-04-21
3046 2015-04-06
3146 2016-03-21
3246 2017-03-06
3346 2018-02-19
3446 2019-02-04
3546 2020-01-20
3646 2021-03-25
3746 2022-03-10
3846 2023-02-23
3946 2024-02-08

五行记录

期号 日期
1746 2002-10-21
1846 2003-10-06
1946 2004-09-20
2046 2005-09-05
2146 2006-08-21
2246 2007-08-06
2346 2008-07-21
2446 2009-07-06
2546 2010-06-21
2646 2011-06-06
2746 2012-05-21
2846 2013-05-06
2946 2014-04-21
3046 2015-04-06
3146 2016-03-21
3246 2017-03-06
3346 2018-02-19
3446 2019-02-04
3546 2020-01-20
3646 2021-03-25
3746 2022-03-10
3846 2023-02-23
3946 2024-02-08