首页

第07期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

00 01 02 03 04 05 06
07 08 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34
35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55
56 57 58 59 60 61 62
63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76
77 78 79 80 81 82 83
84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97
98 99
切换查询

号码记录

期号 日期
1707 2 4 6 26 29 37 34 2002-06-06
1807 2 9 11 23 41 42 15 2003-05-22
1907 5 11 20 23 27 30 34 2004-05-06
2007 10 14 15 30 33 38 3 2005-04-21
2107 19 23 24 31 35 38 2 2006-04-06
2207 3 9 18 26 34 42 43 2007-03-22
2307 2 3 12 29 33 36 31 2008-03-06
2407 9 14 33 34 39 44 35 2009-02-19
2507 24 28 29 32 39 44 12 2010-02-04
2607 11 14 15 23 24 28 2 2011-01-20
2707 5 7 15 24 27 33 45 2012-01-05
2807 18 22 25 26 42 44 5 2012-12-20
2907 15 20 23 40 42 44 22 2013-12-05
3007 2 3 5 19 25 36 16 2014-11-20
3107 2 26 27 28 37 47 17 2015-11-05
3207 5 14 20 23 36 49 30 2016-10-20
3307 9 19 23 36 40 44 20 2017-10-05
3407 5 12 18 30 32 38 22 2018-09-20
3507 17 18 27 42 47 48 37 2019-09-05
3607 8 12 13 30 37 46 36 2020-11-09
3707 4 18 24 40 43 47 48 2021-10-25
3807 8 10 18 26 42 47 49 2022-10-10
3907 3 14 19 23 28 43 25 2023-09-25

生肖记录

期号 日期
1707 2002-06-06
1807 2003-05-22
1907 2004-05-06
2007 2005-04-21
2107 2006-04-06
2207 2007-03-22
2307 2008-03-06
2407 2009-02-19
2507 2010-02-04
2607 2011-01-20
2707 2012-01-05
2807 2012-12-20
2907 2013-12-05
3007 2014-11-20
3107 2015-11-05
3207 2016-10-20
3307 2017-10-05
3407 2018-09-20
3507 2019-09-05
3607 2020-11-09
3707 2021-10-25
3807 2022-10-10
3907 2023-09-25

五行记录

期号 日期
1707 2002-06-06
1807 2003-05-22
1907 2004-05-06
2007 2005-04-21
2107 2006-04-06
2207 2007-03-22
2307 2008-03-06
2407 2009-02-19
2507 2010-02-04
2607 2011-01-20
2707 2012-01-05
2807 2012-12-20
2907 2013-12-05
3007 2014-11-20
3107 2015-11-05
3207 2016-10-20
3307 2017-10-05
3407 2018-09-20
3507 2019-09-05
3607 2020-11-09
3707 2021-10-25
3807 2022-10-10
3907 2023-09-25