首页

第12期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

00 01 02 03 04 05 06
07 08 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34
35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55
56 57 58 59 60 61 62
63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76
77 78 79 80 81 82 83
84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97
98 99
切换查询

号码记录

期号 日期
1712 3 24 31 33 42 45 29 2002-06-24
1812 14 16 20 28 41 44 32 2003-06-09
1912 6 7 16 33 40 44 21 2004-05-24
2012 4 9 12 18 40 44 16 2005-05-09
2112 2 9 20 27 33 38 18 2006-04-24
2212 14 15 19 22 32 34 44 2007-04-09
2312 14 18 19 24 32 39 40 2008-03-24
2412 3 4 10 12 30 31 9 2009-03-09
2512 9 18 25 37 40 43 30 2010-02-22
2612 3 4 12 24 26 44 1 2011-02-07
2712 5 15 17 29 31 33 32 2012-01-23
2812 11 12 16 22 26 38 31 2013-01-07
2912 3 5 9 23 25 31 14 2013-12-23
3012 17 21 28 29 39 47 46 2014-12-08
3112 5 31 36 39 44 46 43 2015-11-23
3212 1 13 21 41 48 49 22 2016-11-07
3312 2 9 23 35 38 48 20 2017-10-23
3412 17 18 23 39 43 49 2 2018-10-08
3512 9 10 25 29 41 44 43 2019-09-23
3612 2 5 8 27 35 48 29 2020-11-26
3712 5 7 12 35 48 49 2 2021-11-11
3812 13 16 25 41 45 46 20 2022-10-27
3912 14 15 26 35 44 46 43 2023-10-12

生肖记录

期号 日期
1712 2002-06-24
1812 2003-06-09
1912 2004-05-24
2012 2005-05-09
2112 2006-04-24
2212 2007-04-09
2312 2008-03-24
2412 2009-03-09
2512 2010-02-22
2612 2011-02-07
2712 2012-01-23
2812 2013-01-07
2912 2013-12-23
3012 2014-12-08
3112 2015-11-23
3212 2016-11-07
3312 2017-10-23
3412 2018-10-08
3512 2019-09-23
3612 2020-11-26
3712 2021-11-11
3812 2022-10-27
3912 2023-10-12

五行记录

期号 日期
1712 2002-06-24
1812 2003-06-09
1912 2004-05-24
2012 2005-05-09
2112 2006-04-24
2212 2007-04-09
2312 2008-03-24
2412 2009-03-09
2512 2010-02-22
2612 2011-02-07
2712 2012-01-23
2812 2013-01-07
2912 2013-12-23
3012 2014-12-08
3112 2015-11-23
3212 2016-11-07
3312 2017-10-23
3412 2018-10-08
3512 2019-09-23
3612 2020-11-26
3712 2021-11-11
3812 2022-10-27
3912 2023-10-12