首页

第00期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

00 01 02 03 04 05 06
07 08 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34
35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55
56 57 58 59 60 61 62
63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76
77 78 79 80 81 82 83
84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97
98 99
切换查询

号码记录

期号 日期
1700 3 6 17 24 31 33 27 2002-05-13
1800 5 6 14 19 26 45 34 2003-04-28
1900 8 10 16 29 32 37 2 2004-04-12
2000 4 19 20 21 27 33 35 2005-03-28
2100 3 4 6 16 32 43 17 2006-03-13
2200 6 11 13 17 33 41 14 2007-02-26
2300 5 8 17 30 31 43 42 2008-02-11
2400 3 4 11 16 41 44 1 2009-01-26
2500 6 26 29 30 39 41 12 2010-01-11
2600 4 7 9 11 14 20 16 2010-12-27
2700 2 10 20 28 33 35 16 2011-12-12
2800 2 12 17 29 34 39 23 2012-11-26
2900 8 13 16 26 29 42 40 2013-11-11
3000 5 20 27 38 42 44 41 2014-10-27
3100 6 11 17 28 41 48 19 2015-10-12
3200 6 9 15 27 37 48 24 2016-09-26
3300 7 14 17 18 44 48 2 2017-09-11
3400 5 6 16 24 26 29 38 2018-08-27
3500 33 34 36 37 44 49 16 2019-08-12
3600 14 27 28 31 46 48 7 2020-10-15
3700 5 8 14 26 30 44 47 2021-09-30
3800 13 15 27 29 38 45 40 2022-09-15
3900 14 29 31 39 40 48 47 2023-08-31

生肖记录

期号 日期
1700 2002-05-13
1800 2003-04-28
1900 2004-04-12
2000 2005-03-28
2100 2006-03-13
2200 2007-02-26
2300 2008-02-11
2400 2009-01-26
2500 2010-01-11
2600 2010-12-27
2700 2011-12-12
2800 2012-11-26
2900 2013-11-11
3000 2014-10-27
3100 2015-10-12
3200 2016-09-26
3300 2017-09-11
3400 2018-08-27
3500 2019-08-12
3600 2020-10-15
3700 2021-09-30
3800 2022-09-15
3900 2023-08-31

五行记录

期号 日期
1700 2002-05-13
1800 2003-04-28
1900 2004-04-12
2000 2005-03-28
2100 2006-03-13
2200 2007-02-26
2300 2008-02-11
2400 2009-01-26
2500 2010-01-11
2600 2010-12-27
2700 2011-12-12
2800 2012-11-26
2900 2013-11-11
3000 2014-10-27
3100 2015-10-12
3200 2016-09-26
3300 2017-09-11
3400 2018-08-27
3500 2019-08-12
3600 2020-10-15
3700 2021-09-30
3800 2022-09-15
3900 2023-08-31