首页

第47期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

00 01 02 03 04 05 06
07 08 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34
35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55
56 57 58 59 60 61 62
63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76
77 78 79 80 81 82 83
84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97
98 99
切换查询

号码记录

期号 日期
1747 1 9 14 27 41 44 31 2002-10-24
1847 10 11 23 25 31 39 8 2003-10-09
1947 7 19 37 38 41 43 4 2004-09-23
2047 11 16 17 22 31 38 36 2005-09-08
2147 7 21 29 32 36 38 4 2006-08-24
2247 7 10 11 25 31 34 39 2007-08-09
2347 2 5 9 20 21 42 15 2008-07-24
2447 11 13 21 32 35 44 18 2009-07-09
2547 2 4 13 22 25 39 1 2010-06-24
2647 8 9 17 28 29 31 26 2011-06-09
2747 13 22 30 31 34 38 6 2012-05-24
2847 2 12 22 24 31 34 10 2013-05-09
2947 5 8 20 27 39 40 42 2014-04-24
3047 6 12 21 24 25 43 29 2015-04-09
3147 4 9 28 35 38 44 36 2016-03-24
3247 2 6 9 17 26 46 13 2017-03-09
3347 4 12 13 15 35 46 21 2018-02-22
3447 5 7 9 11 35 49 31 2019-02-07
3547 9 14 36 38 40 47 30 2020-01-23
3647 14 15 20 23 30 35 39 2021-03-29
3747 19 37 38 45 47 49 25 2022-03-14
3847 6 26 32 39 44 48 11 2023-02-27
3947 9 16 20 25 31 39 41 2024-02-12

生肖记录

期号 日期
1747 2002-10-24
1847 2003-10-09
1947 2004-09-23
2047 2005-09-08
2147 2006-08-24
2247 2007-08-09
2347 2008-07-24
2447 2009-07-09
2547 2010-06-24
2647 2011-06-09
2747 2012-05-24
2847 2013-05-09
2947 2014-04-24
3047 2015-04-09
3147 2016-03-24
3247 2017-03-09
3347 2018-02-22
3447 2019-02-07
3547 2020-01-23
3647 2021-03-29
3747 2022-03-14
3847 2023-02-27
3947 2024-02-12

五行记录

期号 日期
1747 2002-10-24
1847 2003-10-09
1947 2004-09-23
2047 2005-09-08
2147 2006-08-24
2247 2007-08-09
2347 2008-07-24
2447 2009-07-09
2547 2010-06-24
2647 2011-06-09
2747 2012-05-24
2847 2013-05-09
2947 2014-04-24
3047 2015-04-09
3147 2016-03-24
3247 2017-03-09
3347 2018-02-22
3447 2019-02-07
3547 2020-01-23
3647 2021-03-29
3747 2022-03-14
3847 2023-02-27
3947 2024-02-12