首页

第73期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

00 01 02 03 04 05 06
07 08 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34
35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55
56 57 58 59 60 61 62
63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76
77 78 79 80 81 82 83
84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97
98 99
切换查询

号码记录

期号 日期
1673 1 5 18 24 28 36 11 2002-02-07
1773 2 7 17 18 24 41 16 2003-01-23
1873 17 25 30 34 37 42 5 2004-01-08
1973 13 14 17 25 33 38 44 2004-12-23
2073 11 23 28 33 43 45 16 2005-12-08
2173 5 17 21 23 32 42 38 2006-11-23
2273 2 4 15 17 38 39 8 2007-11-08
2373 5 11 18 24 39 41 45 2008-10-23
2473 11 13 18 21 30 31 34 2009-10-08
2573 1 3 11 13 19 37 29 2010-09-23
2673 2 5 14 24 28 36 18 2011-09-09
2773 6 22 24 25 31 37 29 2012-08-23
2873 18 25 27 33 42 43 23 2013-08-08
2973 1 5 16 34 38 45 13 2014-07-24
3073 5 24 33 38 42 44 49 2015-07-09
3173 1 3 5 8 20 44 22 2016-06-23
3273 5 7 22 25 34 40 1 2017-06-08
3373 11 25 26 34 36 42 16 2018-05-24
3473 5 10 11 18 26 49 4 2019-05-09
3573 6 22 34 35 37 43 33 2020-07-13
3673 14 31 32 33 38 47 45 2021-06-28
3773 3 5 12 16 30 45 49 2022-06-13
3873 5 13 30 34 36 38 20 2023-05-29
3973 2 16 17 22 24 49 42 2024-05-13

生肖记录

期号 日期
1673 2002-02-07
1773 2003-01-23
1873 2004-01-08
1973 2004-12-23
2073 2005-12-08
2173 2006-11-23
2273 2007-11-08
2373 2008-10-23
2473 2009-10-08
2573 2010-09-23
2673 2011-09-09
2773 2012-08-23
2873 2013-08-08
2973 2014-07-24
3073 2015-07-09
3173 2016-06-23
3273 2017-06-08
3373 2018-05-24
3473 2019-05-09
3573 2020-07-13
3673 2021-06-28
3773 2022-06-13
3873 2023-05-29
3973 2024-05-13

五行记录

期号 日期
1673 2002-02-07
1773 2003-01-23
1873 2004-01-08
1973 2004-12-23
2073 2005-12-08
2173 2006-11-23
2273 2007-11-08
2373 2008-10-23
2473 2009-10-08
2573 2010-09-23
2673 2011-09-09
2773 2012-08-23
2873 2013-08-08
2973 2014-07-24
3073 2015-07-09
3173 2016-06-23
3273 2017-06-08
3373 2018-05-24
3473 2019-05-09
3573 2020-07-13
3673 2021-06-28
3773 2022-06-13
3873 2023-05-29
3973 2024-05-13