首页

第44期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

00 01 02 03 04 05 06
07 08 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34
35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55
56 57 58 59 60 61 62
63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76
77 78 79 80 81 82 83
84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97
98 99
切换查询

号码记录

期号 日期
1744 8 11 19 23 25 33 27 2002-10-14
1844 1 6 14 16 30 37 9 2003-09-29
1944 2 9 20 23 28 40 39 2004-09-13
2044 4 8 14 24 25 31 15 2005-08-29
2144 9 19 28 35 36 40 17 2006-08-14
2244 7 14 22 29 37 39 40 2007-07-30
2344 5 12 17 18 38 40 22 2008-07-14
2444 7 10 22 24 29 30 4 2009-06-29
2544 7 13 14 15 18 44 28 2010-06-14
2644 14 17 19 28 37 44 7 2011-05-30
2744 8 14 22 24 29 41 43 2012-05-14
2844 4 15 17 19 22 23 26 2013-04-29
2944 15 18 21 27 32 45 11 2014-04-14
3044 11 12 30 38 45 47 6 2015-03-30
3144 8 10 24 29 31 33 4 2016-03-14
3244 22 25 27 29 35 49 31 2017-02-27
3344 12 14 19 23 37 41 3 2018-02-12
3444 6 11 19 33 35 38 45 2019-01-28
3544 2 3 4 13 16 33 14 2020-01-13
3644 2 5 12 24 25 29 3 2021-03-18
3744 8 13 24 30 40 44 45 2022-03-03
3844 3 10 16 24 42 46 25 2023-02-16
3944 2 27 29 36 44 48 12 2024-02-03

生肖记录

期号 日期
1744 2002-10-14
1844 2003-09-29
1944 2004-09-13
2044 2005-08-29
2144 2006-08-14
2244 2007-07-30
2344 2008-07-14
2444 2009-06-29
2544 2010-06-14
2644 2011-05-30
2744 2012-05-14
2844 2013-04-29
2944 2014-04-14
3044 2015-03-30
3144 2016-03-14
3244 2017-02-27
3344 2018-02-12
3444 2019-01-28
3544 2020-01-13
3644 2021-03-18
3744 2022-03-03
3844 2023-02-16
3944 2024-02-03

五行记录

期号 日期
1744 2002-10-14
1844 2003-09-29
1944 2004-09-13
2044 2005-08-29
2144 2006-08-14
2244 2007-07-30
2344 2008-07-14
2444 2009-06-29
2544 2010-06-14
2644 2011-05-30
2744 2012-05-14
2844 2013-04-29
2944 2014-04-14
3044 2015-03-30
3144 2016-03-14
3244 2017-02-27
3344 2018-02-12
3444 2019-01-28
3544 2020-01-13
3644 2021-03-18
3744 2022-03-03
3844 2023-02-16
3944 2024-02-03