首页

第02期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

00 01 02 03 04 05 06
07 08 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34
35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55
56 57 58 59 60 61 62
63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76
77 78 79 80 81 82 83
84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97
98 99
切换查询

号码记录

期号 日期
1702 7 16 35 37 43 45 25 2002-05-20
1802 7 15 22 24 30 42 19 2003-05-05
1902 10 15 26 36 39 45 18 2004-04-19
2002 2 20 21 22 27 35 37 2005-04-04
2102 2 9 22 31 34 41 36 2006-03-20
2202 7 18 19 26 27 41 20 2007-03-05
2302 5 6 30 35 39 41 25 2008-02-16
2402 5 13 16 27 41 43 7 2009-02-02
2502 1 16 22 24 25 36 13 2010-01-18
2602 5 6 18 21 23 30 37 2011-01-03
2702 3 10 37 38 40 41 21 2011-12-19
2802 14 22 27 31 33 34 1 2012-12-03
2902 5 7 13 19 22 45 18 2013-11-18
3002 31 32 38 39 40 47 7 2014-11-03
3102 10 13 27 36 39 45 47 2015-10-19
3202 6 9 14 27 28 46 2 2016-10-03
3302 3 15 22 24 32 43 35 2017-09-18
3402 4 5 13 18 39 40 3 2018-09-03
3502 2 6 19 20 26 45 30 2019-08-19
3602 11 25 28 30 34 36 24 2020-10-22
3702 1 27 28 39 40 49 33 2021-10-07
3802 3 11 19 26 43 49 37 2022-09-22
3902 17 19 24 26 31 46 37 2023-09-07

生肖记录

期号 日期
1702 2002-05-20
1802 2003-05-05
1902 2004-04-19
2002 2005-04-04
2102 2006-03-20
2202 2007-03-05
2302 2008-02-16
2402 2009-02-02
2502 2010-01-18
2602 2011-01-03
2702 2011-12-19
2802 2012-12-03
2902 2013-11-18
3002 2014-11-03
3102 2015-10-19
3202 2016-10-03
3302 2017-09-18
3402 2018-09-03
3502 2019-08-19
3602 2020-10-22
3702 2021-10-07
3802 2022-09-22
3902 2023-09-07

五行记录

期号 日期
1702 2002-05-20
1802 2003-05-05
1902 2004-04-19
2002 2005-04-04
2102 2006-03-20
2202 2007-03-05
2302 2008-02-16
2402 2009-02-02
2502 2010-01-18
2602 2011-01-03
2702 2011-12-19
2802 2012-12-03
2902 2013-11-18
3002 2014-11-03
3102 2015-10-19
3202 2016-10-03
3302 2017-09-18
3402 2018-09-03
3502 2019-08-19
3602 2020-10-22
3702 2021-10-07
3802 2022-09-22
3902 2023-09-07