首页

第04期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

00 01 02 03 04 05 06
07 08 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34
35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55
56 57 58 59 60 61 62
63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76
77 78 79 80 81 82 83
84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97
98 99
切换查询

号码记录

期号 日期
1704 4 24 28 38 40 45 16 2002-05-27
1804 6 8 15 22 25 36 1 2003-05-12
1904 7 15 18 24 25 37 41 2004-04-26
2004 6 13 15 23 31 32 18 2005-04-11
2104 4 12 13 20 30 43 33 2006-03-27
2204 14 17 34 39 40 42 38 2007-03-12
2304 6 9 29 34 39 41 24 2008-02-25
2404 5 10 20 24 29 31 36 2009-02-09
2504 1 8 14 17 36 42 15 2010-01-25
2604 4 9 20 27 28 29 16 2011-01-10
2704 1 3 13 36 41 42 37 2011-12-26
2804 15 19 24 29 31 42 3 2012-12-10
2904 4 17 24 28 41 42 43 2013-11-25
3004 2 16 19 29 33 42 34 2014-11-10
3104 1 5 22 28 48 49 8 2015-10-26
3204 3 18 24 30 35 49 44 2016-10-10
3304 7 18 26 34 41 48 8 2017-09-25
3404 2 6 9 15 40 43 18 2018-09-10
3504 7 18 23 40 44 48 35 2019-08-26
3604 10 12 27 37 39 46 13 2020-10-29
3704 10 15 16 24 45 47 19 2021-10-14
3804 27 29 31 44 46 49 42 2022-09-29
3904 14 18 24 26 37 45 28 2023-09-14

生肖记录

期号 日期
1704 2002-05-27
1804 2003-05-12
1904 2004-04-26
2004 2005-04-11
2104 2006-03-27
2204 2007-03-12
2304 2008-02-25
2404 2009-02-09
2504 2010-01-25
2604 2011-01-10
2704 2011-12-26
2804 2012-12-10
2904 2013-11-25
3004 2014-11-10
3104 2015-10-26
3204 2016-10-10
3304 2017-09-25
3404 2018-09-10
3504 2019-08-26
3604 2020-10-29
3704 2021-10-14
3804 2022-09-29
3904 2023-09-14

五行记录

期号 日期
1704 2002-05-27
1804 2003-05-12
1904 2004-04-26
2004 2005-04-11
2104 2006-03-27
2204 2007-03-12
2304 2008-02-25
2404 2009-02-09
2504 2010-01-25
2604 2011-01-10
2704 2011-12-26
2804 2012-12-10
2904 2013-11-25
3004 2014-11-10
3104 2015-10-26
3204 2016-10-10
3304 2017-09-25
3404 2018-09-10
3504 2019-08-26
3604 2020-10-29
3704 2021-10-14
3804 2022-09-29
3904 2023-09-14