首页

第10期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

00 01 02 03 04 05 06
07 08 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34
35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55
56 57 58 59 60 61 62
63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76
77 78 79 80 81 82 83
84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97
98 99
切换查询

号码记录

期号 日期
1710 1 7 15 30 34 37 4 2002-06-17
1810 18 22 27 28 29 43 2 2003-06-02
1910 2 6 10 17 21 28 13 2004-05-17
2010 4 10 16 18 20 36 13 2005-05-02
2110 17 22 23 27 31 37 34 2006-04-17
2210 3 7 9 26 30 38 29 2007-04-02
2310 8 23 27 32 35 44 33 2008-03-17
2410 1 19 22 28 32 45 13 2009-03-02
2510 4 24 28 29 35 42 34 2010-02-15
2610 6 9 19 22 39 43 27 2011-01-31
2710 14 27 28 29 36 40 19 2012-01-16
2810 4 14 25 34 42 45 17 2012-12-31
2910 14 17 25 27 28 40 9 2013-12-16
3010 1 6 7 23 30 45 16 2014-12-01
3110 3 5 18 41 46 48 40 2015-11-16
3210 14 19 24 32 36 42 35 2016-10-31
3310 6 11 12 34 36 49 3 2017-10-16
3410 11 15 23 24 32 40 43 2018-10-01
3510 9 17 29 32 36 40 30 2019-09-16
3610 3 12 22 23 34 42 49 2020-11-19
3710 7 18 22 36 44 45 30 2021-11-04
3810 2 9 19 27 33 37 21 2022-10-20
3910 4 7 9 38 41 42 16 2023-10-05

生肖记录

期号 日期
1710 2002-06-17
1810 2003-06-02
1910 2004-05-17
2010 2005-05-02
2110 2006-04-17
2210 2007-04-02
2310 2008-03-17
2410 2009-03-02
2510 2010-02-15
2610 2011-01-31
2710 2012-01-16
2810 2012-12-31
2910 2013-12-16
3010 2014-12-01
3110 2015-11-16
3210 2016-10-31
3310 2017-10-16
3410 2018-10-01
3510 2019-09-16
3610 2020-11-19
3710 2021-11-04
3810 2022-10-20
3910 2023-10-05

五行记录

期号 日期
1710 2002-06-17
1810 2003-06-02
1910 2004-05-17
2010 2005-05-02
2110 2006-04-17
2210 2007-04-02
2310 2008-03-17
2410 2009-03-02
2510 2010-02-15
2610 2011-01-31
2710 2012-01-16
2810 2012-12-31
2910 2013-12-16
3010 2014-12-01
3110 2015-11-16
3210 2016-10-31
3310 2017-10-16
3410 2018-10-01
3510 2019-09-16
3610 2020-11-19
3710 2021-11-04
3810 2022-10-20
3910 2023-10-05