首页

第03期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

00 01 02 03 04 05 06
07 08 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34
35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55
56 57 58 59 60 61 62
63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76
77 78 79 80 81 82 83
84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97
98 99
切换查询

号码记录

期号 日期
1703 2 5 9 17 37 39 36 2002-05-23
1803 4 7 14 24 31 33 13 2003-05-08
1903 6 8 14 23 26 37 5 2004-04-22
2003 7 10 11 30 38 41 33 2005-04-07
2103 9 18 25 32 40 44 16 2006-03-23
2203 4 8 11 22 26 43 5 2007-03-08
2303 1 15 18 19 25 37 2 2008-02-21
2403 6 14 15 28 37 43 24 2009-02-06
2503 15 17 20 38 39 44 6 2010-01-21
2603 9 12 25 30 31 34 27 2011-01-06
2703 7 9 26 33 39 40 30 2011-12-22
2803 3 6 10 13 23 27 17 2012-12-06
2903 8 9 12 18 22 32 6 2013-11-21
3003 2 22 24 38 46 47 9 2014-11-06
3103 5 16 22 29 48 49 27 2015-10-22
3203 6 13 19 25 26 39 35 2016-10-06
3303 9 14 15 28 35 37 2 2017-09-21
3403 2 15 17 20 23 30 45 2018-09-06
3503 1 14 25 28 29 38 31 2019-08-22
3603 2 8 11 19 41 49 27 2020-10-26
3703 10 26 27 36 37 43 42 2021-10-11
3803 6 19 24 34 43 46 21 2022-09-26
3903 1 20 21 27 38 48 17 2023-09-11

生肖记录

期号 日期
1703 2002-05-23
1803 2003-05-08
1903 2004-04-22
2003 2005-04-07
2103 2006-03-23
2203 2007-03-08
2303 2008-02-21
2403 2009-02-06
2503 2010-01-21
2603 2011-01-06
2703 2011-12-22
2803 2012-12-06
2903 2013-11-21
3003 2014-11-06
3103 2015-10-22
3203 2016-10-06
3303 2017-09-21
3403 2018-09-06
3503 2019-08-22
3603 2020-10-26
3703 2021-10-11
3803 2022-09-26
3903 2023-09-11

五行记录

期号 日期
1703 2002-05-23
1803 2003-05-08
1903 2004-04-22
2003 2005-04-07
2103 2006-03-23
2203 2007-03-08
2303 2008-02-21
2403 2009-02-06
2503 2010-01-21
2603 2011-01-06
2703 2011-12-22
2803 2012-12-06
2903 2013-11-21
3003 2014-11-06
3103 2015-10-22
3203 2016-10-06
3303 2017-09-21
3403 2018-09-06
3503 2019-08-22
3603 2020-10-26
3703 2021-10-11
3803 2022-09-26
3903 2023-09-11