首页

六子生肖

刷新

现在显示的是 » 所有号码 指标

切换查询

指标统计

期数 1 2 3 4 5 6
3950 11 1 31 41 53 61
3951 1 21 33 1 52 61
3952 12 23 1 41 51 1
3953 12 23 32 1 1 2
3954 11 22 31 2 51 62
3955 12 22 31 42 1 1
3956 1 21 1 42 51 63
3957 11 21 33 42 1 1
3958 1 22 33 41 51 2
3959 12 22 31 41 1 61
3960 11 23 32 1 51 1
3961 11 1 34 41 51 2
3962 11 21 31 41 53 3
3963 1 1 31 42 51 63
3964 13 2 1 41 51 62
3965 13 3 31 41 51 61
3966 11 23 31 1 1 62
3967 11 22 31 41 2 62
3968 12 1 31 42 3 62
3969 1 2 31 43 53 1
3970 12 21 1 1 53 61
3971 11 22 2 43 51 1
3972 1 22 31 42 52 2
3973 12 21 31 41 51 61
3974 11 1 31 43 51 61
最大间隔 1 3 2 2 3 3
累计次数 30 32 31 31 28 23

开出个数

7 6 5 4-
3950 26 21 38 18 43 35 40 5
3951 2 8 14 27 39 42 10 4
3952 1 14 28 44 45 49 16 4
3953 13 17 25 27 28 44 3 3
3954 5 11 15 20 31 47 44 5
3955 5 9 30 37 40 49 33 4
3956 8 26 34 35 45 46 36 4
3957 1 4 6 15 30 48 45 4
3958 6 8 18 19 33 44 15 4
3959 4 23 25 27 28 32 21 5
3960 6 8 13 17 26 37 18 4
3961 3 12 18 19 27 41 15 4
3962 3 4 13 31 36 43 19 5
3963 12 23 24 34 43 46 42 4
3964 22 28 33 40 43 47 16 4
3965 5 10 28 36 41 42 19 5
3966 18 22 29 32 37 47 49 4
3967 6 8 11 16 33 37 23 5
3968 5 9 11 18 28 36 35 4
3969 2 7 12 31 36 45 30 3
3970 4 5 31 37 43 46 7 4
3971 1 5 9 31 33 37 36 4
3972 9 15 20 26 43 49 36 4
3973 2 16 17 22 24 49 42 6
3974 2 12 15 28 35 48 24 5

指标参数

1子肖
生肖: 牛, 鼠,
2子肖
生肖: 龙, 鸡,
3子肖
生肖: 虎, 猪,
4子肖
生肖: 猴, 蛇,
5子肖
生肖: 兔, 狗,
6子肖
生肖: 羊, 马,